Ikuti Kami

Penanggulangan Kemiskinan

Mulai
Selesai
Wilayah Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah (ribu jiwa)
2021 2022 2023 2024 2025
KOTAWARINGIN BARAT 12.290 12.440 13.440 13.430 14.180
KOTAWARINGIN TIMUR 27.060 27.560 26.570 26.690 27.700
KAPUAS 19.450 20.180 19.190 19.470 20.430
BARITO SELATAN 6.420 6.830 6.660 6.870 7.090
BARITO UTARA 7.400 7.700 7.140 7.600 7.440
KATINGAN 9.150 9.710 8.950 9.550 9.750
SERUYAN 15.070 15.960 15.710 16.060 15.640
SUKAMARA 2.380 2.480 2.710 2.900 2.870
LAMANDAU 2.920 2.780 2.630 2.790 2.890
GUNUNG MAS 6.290 6.700 6.550 6.860 6.670
PULANG PISAU 5.430 6.040 5.920 5.910 6.230
MURUNG RAYA 7.310 7.690 7.810 8.050 7.640
BARITO TIMUR 8.020 8.420 8.590 8.740 8.120
KOTA PALANGKARAYA 10.860 10.620 10.310 10.700 11.160
KALIMANTAN TENGAH 140.040 145.100 142.170 145.630 147.800
Wilayah Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah (Persen)
2021 2022 2023 2024 2025
KOTAWARINGIN BARAT 3.950 3.930 4.180 5.110 4.270
KOTAWARINGIN TIMUR 5.910 5.950 5.690 5.660 5.830
KAPUAS 5.350 5.520 5.210 5.250 5.480
BARITO SELATAN 4.620 4.880 4.720 4.830 4.940
BARITO UTARA 5.610 5.800 5.350 5.670 5.520
KATINGAN 5.250 5.500 4.990 5.260 5.300
SERUYAN 7.220 7.430 7.120 7.080 6.720
SUKAMARA 3.660 3.720 3.960 4.140 4.020
LAMANDAU 3.560 3.340 3.120 3.250 3.330
GUNUNG MAS 5.350 5.640 5.470 5.680 5.480
PULANG PISAU 4.240 4.700 4.580 4.560 4.790
MURUNG RAYA 6.150 6.400 6.440 6.580 6.190
BARITO TIMUR 6.380 6.590 6.630 6.660 6.100
KOTA PALANGKARAYA 3.750 3.610 3.440 3.520 3.620
KALIMANTAN TENGAH 5.160 5.280 5.110 5.170 5.190
Wilayah Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah
2021 2022 2023 2024 2025
KOTAWARINGIN BARAT 0.317 0.315 0.335 0.303 0.277
KOTAWARINGIN TIMUR 0.325 0.292 0.290 0.304 0.268
KAPUAS 0.312 0.303 0.305 0.309 0.287
BARITO SELATAN 0.286 0.309 0.289 0.284 0.266
BARITO UTARA 0.308 0.301 0.323 0.269 0.328
KATINGAN 0.230 0.250 0.261 0.253 0.278
SERUYAN 0.262 0.292 0.261 0.222 0.237
SUKAMARA 0.290 0.322 0.287 0.289 0.250
LAMANDAU 0.321 0.318 0.333 0.278 0.295
GUNUNG MAS 0.278 0.262 0.309 0.255 0.235
PULANG PISAU 0.262 0.288 0.280 0.255 0.289
MURUNG RAYA 0.308 0.260 0.261 0.258 0.259
BARITO TIMUR 0.297 0.294 0.331 0.299 0.318
KOTA PALANGKARAYA 0.362 0.383 0.312 0.309 0.309
KALIMANTAN TENGAH 0.323 0.319 0.317 0.301 -
Wilayah Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah
2021 2022 2023 2024 2025
KOTAWARINGIN BARAT 0.480 0.470 0.550 0.430 0.560
KOTAWARINGIN TIMUR 0.089 1.340 0.750 0.960 1.000
KAPUAS 0.550 0.820 0.730 0.600 0.570
BARITO SELATAN 0.350 0.580 0.410 0.210 0.370
BARITO UTARA 0.590 1.050 0.570 0.890 0.690
KATINGAN 0.470 0.670 0.680 0.600 0.610
SERUYAN 1.120 1.250 0.600 0.920 0.570
SUKAMARA 0.790 0.530 0.290 0.270 0.720
LAMANDAU 0.560 0.370 0.330 0.610 0.420
GUNUNG MAS 0.530 0.990 0.490 0.480 0.870
PULANG PISAU 0.580 0.760 0.530 0.830 0.850
MURUNG RAYA 1.090 1.110 0.900 1.040 1.160
BARITO TIMUR 0.820 1.060 0.750 0.930 1.160
KOTA PALANGKARAYA 0.400 0.660 0.270 0.420 0.380
KALIMANTAN TENGAH 0.710 0.910 0.660 0.780 0.830
Wilayah Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah
2021 2022 2023 2024 2025
KOTAWARINGIN BARAT 0.090 0.090 0.130 0.100 0.120
KOTAWARINGIN TIMUR 0.200 0.580 0.150 0.240 0.270
KAPUAS 0.090 0.210 0.220 0.140 0.100
BARITO SELATAN 0.040 0.100 0.060 0.030 0.080
BARITO UTARA 0.120 0.250 0.130 0.220 0.140
KATINGAN 0.070 0.110 0.160 0.100 0.110
SERUYAN 0.250 0.360 0.100 0.190 0.070
SUKAMARA 0.230 0.110 0.050 0.040 0.170
LAMANDAU 0.110 0.060 0.070 0.150 0.080
GUNUNG MAS 0.100 0.260 0.060 0.090 0.210
PULANG PISAU 0.120 0.210 0.090 0.190 0.260
MURUNG RAYA 0.280 0.310 0.170 0.350 0.340
BARITO TIMUR 0.160 0.230 0.160 0.190 0.320
KOTA PALANGKARAYA 0.070 0.190 0.040 0.080 0.060
KALIMANTAN TENGAH 0.150 0.270 0.140 0.190 0.190
Wilayah Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah (Rupiah/Kapita/Bulan)
2021 2022 2023 2024 2025
KOTAWARINGIN BARAT 418.388 476.297 513.949 536.747 558.961
KOTAWARINGIN TIMUR 467.551 510.290 547.170 572.827 596.118
KAPUAS 345.272 424.066 485.958 508.022 529.062
BARITO SELATAN 450.706 481.352 512.492 542.075 564.336
BARITO UTARA 525.236 563.393 590.832 628.429 654.095
KATINGAN 498.487 553.082 589.596 615.575 640.905
SERUYAN 529.892 571.049 608.186 642.281 668.687
SUKAMARA 568.578 619.116 648.534 676.781 704.449
LAMANDAU 539.744 588.591 634.710 673.768 701.587
GUNUNG MAS 456.984 479.550 526.341 562.332 585.476
PULANG PISAU 411.258 454.933 507.058 542.349 564.867
MURUNG RAYA 510.939 550.105 607.650 646.759 673.423
BARITO TIMUR 534.896 571.786 623.053 663.119 690.677
KOTA PALANGKARAYA 456.276 485.800 530.223 555.618 587.075
KALIMANTAN TENGAH 506.982 548.816 596.184 623.954 654.066